Eletrobombas submersíveis 6″ com motor Pedrollo

Price range: €3.247,62 through €9.438,89 IVA incluído

Eletrobombas submersíveis 6″ com motor Pedrollo para furos artesianos.

Category:

Descrição

Características das eletrobombas submersíveis 6″:

  • Camisa da bomba em aço inox Aisi 304
  • Turbinas e difusores em noryl
  • Grelha de aspiração e régua de proteção do cabo de alimentação em aço inox Aisi 304
  • Motor 6”
  • Permitem a passagem de areias até 100g por m3
  • Limite de imersão 200m
  • Temperatura máxima do fluido 35°C
  • Número máximo de arranques por hora: 20.

Montagem Vertical: Todos os Modelos.
Montagem Horizontal: Modelos 6SR 12/8, 12/11, 12/15, 12/18, 12/21, 18/4, 18/6, 18/9, 18/11, 18/13, 27/4, 27/5, 27/7, 27/8, 27/10, 36/4, 36/6, 36/8, 36/10, 36/11, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/8.

Nota: Apesar das bombas Pedrollo incluírem válvula antirretorno, aconselha-se a instalação de 1 válvula suplementar à saída da bomba. Modelos 6HR sob consulta.

ModeloVoltsHPAmpMCASaidaL/H
6SR 12/8 – TP4005,59,532 – 1063″19800 – 3000
6SR 12/11 – TP*4007,51344 – 1463″19800 – 3000
6SR 12/15 – TP4001016,860 – 1993″19800 – 3000
6SR 12/18 – TP*40012,520,972 – 2393″19800 – 3000
6SR 12/21 – TP*4001525,384 – 2793″19800 – 3000
6SR 12/25 – TP*40017,530100 – 3313″19800 – 3000
6SR 12/28 – TP*4002033,4112 – 3713″19800 – 3000
6SR 18/4 – TP*4005,59,522 – 53,83″27000 – 3000
6SR 18/6 – TP4007,51332 – 80,53″27000 – 3000
6SR 18/9 – TP4001016,848 – 1213″27000 – 3000
6SR 18/11 – TP40012,520,959 – 1483″27000 – 3000
6SR 18/13 – TP4001525,370 – 1753″27000 – 3000
6SR 18/15 – TP*40017,53080 – 2023″27000 – 3000
6SR 18/18 – TP4002033,496 – 2423″27000 – 3000
6SR 18/22 – TP*4002540,7118 – 2963″27000 – 3000
6SR 18/26 – TP*4003053,3139 – 3503″27000 – 3000
6SR 27/4 – TP*4005,59,518 -533″36000 – 6000
6SR 27/5 – TP*4007,51322 – 663″36000 – 6000
6SR 27/7 – TP*4001016,831 – 923″36000 – 6000
6SR 27/8 – TP*40012,520,935 – 1063″36000 – 6000
6SR 27/10 – TP4001525,344 – 1323″36000 – 6000
6SR 27/12 – TP*40017,53053 – 1593″36000 – 6000
6SR 27/14 – TP*4002033,462 – 1853″36000 – 6000
6SR 27/17 – TP4002540,775 – 2243″36000 – 6000
6SR 27/20 – TP*4003053,388 – 2643″36000 – 6000
6SR 27/27 – TP4004061,9119 – 3563″36000 – 6000
6SR 36/4 – TP*4005,59,514 – 453″48000 – 6000
6SR 36/6 – TP4007,51320 – 673″48000 – 6000
6SR 36/8 – TP*4001016,827 – 893″48000 – 6000
6SR 36/10 – TP*40012,520,934 – 1113″48000 – 6000
6SR 36/11 – TP*4001525,337 – 1233″48000 – 6000
6SR 36/13 – TP*40017,53044 – 1453″48000 – 6000
6SR 36/15 – TP*4002033,451 – 1673″48000 – 6000
6SR 44/4 – TP*4007,51318 – 443″60000 – 12000
6SR 44/5 – TP4001016,822 – 543″60000 – 12000
6SR 44/6 – TP*40012,520,926 – 653″60000 – 12000
6SR 44/10 – TP4001525,319,5 – 1073″60000 – 12000
6SR 44/13 – TP4002540,757 – 1413″60000 – 12000
6SR 44/14 – TP4002033,427, 5 – 1503″60000 – 12000
6SR 44/16 – TP*4003053,370 – 1743″60000 – 12000
6SR 44/21 – TP4004061,992 – 2283″60000 – 12000

 

Eletrobombas submersíveis 6SR

Download(4 MB)

Avaliações

Ainda não existem avaliações.

Seja o primeiro a avaliar “Eletrobombas submersíveis 6″ com motor Pedrollo”

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Horário Atendimento: Segunda a sexta das 8h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00.

Entregas: Fazemos entregas em todo o Portugal Continental. De n/ conta para encomendas de valor igual ou superior a 400,00€ Líq. (IVA excluido).

Após a expedição da encomenda, o tempo da entrega será: 2 a 7 dias úteis