Descrição
Bomba de Piscina Verdon ES
Verdon ES é uma ampla gama de bombas autoaspirantes. Concebida e fabricada para um desempenho profissional, oferecendo fiabilidade e uma excelente relação qualidade-preço. Disponível numa ampla gama de potências para motores monofásicos e trifásicos. Facilidade de utilização e manutenção graças ao pré-filtro de grandes dimensões. Acessórios de PVC incluídos na bomba.
Características:
- Poupança de energia
- Silenciosa
- Controlo total em qualquer lugar, sempre que quiser.
Modelo | Tensão | Caudal a HN | Altura nominal | Altura máxima | Caudal máximo | Potência nominal de saida | Potência absor. máx. | Tamanho do tubo |
| UN | QN | HN | HMAX. | QMAX. | P2N | P1MAX | D | |
| V | m^3/h | m | m | m^3/h | kW | kW | mm | |
| 50M | 230 | 7 | 10 | 13,5 | 14,5 | 0,37 | 0,56 | D50 |
| 75M | 230 | 10,5 | 10 | 14 | 18 | 0,55 | 0,73 | D50 |
| 100M | 230 | 15,5 | 10 | 16 | 23 | 0,75 | 0,96 | D50 |
| 100T | 230/400 | 15,5 | 10 | 16 | 23 | 0,75 | 0,96 | D50 |
| 150M | 230 | 20,5 | 10 | 16 | 28 | 1,1 | 1,42 | D63 |
| 150T | 230/400 | 20,5 | 10 | 16 | 28 | 1,1 | 1,35 | D63 |
| 200M | 230 | 25 | 10 | 17 | 32,5 | 1,5 | 1,85 | D63 |
| 200T | 230/400 | 25 | 10 | 17 | 32,5 | 1,5 | 1,85 | D63 |
| 300M | 230 | 31 | 10 | 18,5 | 39 | 2,2 | 2,13 | D75 |
| 300T | 230/400 | 31 | 10 | 18,5 | 39 | 2,2 | 2,06 | D75 |






Avaliações
Ainda não existem avaliações.