Descrição
A bomba submersível FEKA VS Grinder, com triturador, foi concebida para elevar e transferir esgotos domésticos. Aplicável a sistemas de elevação de águas residuais em edifícios e estaleiros de construção. Graças ao triturador, a bomba é adequada para sistemas com tubagens de pequeno diâmetro ou que exijam uma pressão elevada.
Características
• Caudal mínimo e máximo: de 0m³/h a 14,4m³/h
• Altura manométrica máxima: 25m
• Profundidade máxima de imersão: 7m
• Tipo de líquido bombeado: esgotos e águas residuais
em geral, não agressivos
• Passagem livre: n/a
• Turbina: vortex em ferro fundido, com triturador
• Temperatura do líquido: +40°C para uso doméstico
• Classe de isolamento: F
• Classe de proteção: IP 68
• Saída: rosca de 1.1/2”, frange DN 32 e DN 40
• Material de construção: o corpo da bomba e a base são em ferro fundido, o sistema de trituração é em aço inoxidável AISI 630; o veio do motor é em aço inoxidável AISI 316; a pega é revestida com borracha isolante.
• Instalação: fixa ou portátil na posição vertical.
MODELO | PASSO LIVRE mm | DADOS ELETRICOS | Q | DADOS HIDRAULICOS | Ø | |||||||||||
| P2NOMINAL | In | m³/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | DNM | |||
| kW | HP | A | l/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||
| FEKA VS 550 M-A | 50 | 0,55 | 0,75 | 4,1 | H(m) | 7,8 | 6,9 | 6,2 | 5,6 | 4,1 | 3,2 | 1,8 | 2” | |||
| FEKA VS 550 T-NA | 50 | 0,55 | 0,75 | 1,8 | 7,8 | 6,9 | 6,2 | 5,6 | 4,1 | 3,2 | 1,8 | 2” | ||||
| FEKA VS 750 M-A | 50 | 0,7 | 0,95 | 4,8 | 9,6 | 9,2 | 8,5 | 7,6 | 6,7 | 5,6 | 4,3 | 1,9 | 2” | |||
| FEKA VS 750 T-NA | 50 | 0,7 | 0,95 | 2 | 9,6 | 9,2 | 8,5 | 7,6 | 6,7 | 5,6 | 4,3 | 1,9 | 2” | |||
| FEKA VS 900 M-A | 50 | 0,9 | 1,22 | 6,6 | 11,8 | 11,3 | 10,5 | 9,8 | 9 | 8 | 6,8 | 4,1 | 2” | |||
| FEKA VS 900 T-NA | 50 | 0,9 | 1,22 | 2,6 | 11,8 | 11,3 | 10,5 | 9,8 | 9 | 8 | 6,8 | 4,1 | 2” | |||
| FEKA VS 1100 M-A | 50 | 1,1 | 1,5 | 7,3 | 14 | 13,4 | 12,8 | 12 | 11,2 | 10,1 | 9 | 6,7 | 4 | 2” | ||
| FEKA VS 1100 T-NA | 50 | 1,1 | 1,5 | 2,9 | 14 | 13,4 | 12,8 | 12 | 11,2 | 10,1 | 9 | 6,7 | 4 | |||
| FEKA VS 1500 M-A | 50 | 1,5 | 2 | 9,1 | 17 | 16 | 15,4 | 15,1 | 14,5 | 13,3 | 12,4 | 10,43 | 6,8 | 3,1 | ||
| FEKA VS 1500 T-NA | 50 | 1,5 | 2 | 3,8 | 17 | 16 | 15,4 | 15,1 | 14,5 | 13,3 | 12,4 | 10,43 | 6,8 | 3,1 | 2” | |







Avaliações
Ainda não existem avaliações.