Descrição
Características das eletrobombas submersíveis:
- Elevada resistência à corrosão
- Turbinas oscilantes ajustáveis ao movimento axial, evitam o seu bloqueio (Patente Registada)
- Permitem a passagem de areias até 150g por m3
- Componentes em aço inox de alta qualidade
- Difusores em noryl
- Tampa do difusor em aço inox
- Temperatura máxima do fluido 35 °C
- Limite de imersão 200m
- Número máximo de arranques por hora: 20.
Montagem Vertical: Todos os Modelos.
Montagem Horizontal: 4SR2/9/12/17/23, 4SR1.5/22; 4SR4/8/12/15/22 e 4SR6/9/13/17.
Nota: Apesar das eletrobombas Pedrollo incluírem válvula antirretorno, aconselha-se a instalação de 1 válvula suplementar à saída da eletrobomba.
O preço das eletrobombas monofásicas inclui condensador.
| Modelo | Volts | HP | Apm | Saída | MCA | L/H |
| 4SR 2/9 MPD | 240 | 0,75 | 4,7 | 1.1/4″ | 19 – 67 | 3900 – 600 |
| 4SR 2/9 TPD | 400 | 0,75 | 2 | 1.1/4″ | 19 – 67 | 3900 – 600 |
| 4SR 2/12 MPD | 240 | 1 | 5,9 | 1.1/4″ | 25,5 – 90 | 3900 – 600 |
| 4SR 2/12 TPD | 400 | 1 | 2,5 | 1.1/4″ | 25,5 – 90 | 3900 – 600 |
| 4SR 2/17 MPD | 240 | 1,5 | 8,3 | 1.1/4″ | 36,5 – 127 | 3900 – 600 |
| 4SR 2/17 TPD | 400 | 1,5 | 3,4 | 1.1/4″ | 36,5 – 127 | 3900 – 600 |
| 4SR 2/23 MPD | 240 | 2 | 10,7 | 1.1/4″ | 49 – 172 | 3900 – 600 |
| 4SR 2/23 TPD | 400 | 2 | 4,3 | 1.1/4″ | 49 – 172 | 3900 – 600 |
| 4SR 2/33 TPD | 400 | 3 | 6,1 | 1.1/4″ | 71 – 246 | 3900 – 600 |
| 4SR 1,5/22 MPD | 240 | 1,5 | 8,3 | 1.1/4″ | 52,2 – 154 | 2700 – 300 |
| 4SR 1,5/22 TPD | 400 | 1,5 | 3,4 | 1.1/4″ | 52,2 – 154 | 2700 – 300 |
| 4SR 1,5/30 MPD | 240 | 2 | 10,7 | 1.1/4″ | 70 – 206 | 2700 – 300 |
| 4SR 1,5/30 TPD | 400 | 2 | 4,3 | 1.1/4″ | 70 – 206 | 2700 – 300 |
| 4SR 1,5/44 TPD | 400 | 3 | 6,1 | 1.1/4″ | 100 – 295 | 2700 – 300 |
| 4SR 4/8 MPD | 240 | 1 | 5,9 | 1.1/4″ | 22,5 – 60,5 | 6000 – 1200 |
| 4SR 4/8 TPD | 400 | 1 | 2,5 | 1.1/4″ | 22,5 – 60,5 | 6000 – 1200 |
| 4SR 4/12 MPD | 240 | 1,5 | 8,3 | 1.1/4″ | 33,5 – 91 | 6000 – 1200 |
| 4SR 4/12 TPD | 400 | 1,5 | 3,4 | 1.1/4″ | 33,5 – 91 | 6000 – 1200 |
| 4SR 4/15 MPD | 240 | 2 | 10,7 | 1.1/4″ | 42 – 114 | 6000 – 1200 |
| 4SR 4/15 TPD | 400 | 2 | 4,3 | 1.1/4″ | 42 – 114 | 6000 – 1200 |
| 4SR 4/22 TPD | 400 | 3 | 6,1 | 1.1/4″ | 61,5 – 167 | 6000 – 1200 |
| 4SR 4/30 TPD | 400 | 4 | 7,1 | 1.1/4″ | 84 – 228 | 6000 – 1200 |
| 4SR 4/40 TPD | 400 | 5,5 | 9,2 | 1.1/4″ | 112 – 304 | 6000 – 1200 |
| 4SR 6/9 MPD | 240 | 1,5 | 8,3 | 2″ | 26 – 58 | 9000 – 1500 |
| 4SR 6/9 TPD | 400 | 1,5 | 3,4 | 2″ | 26 – 58 | 9000 – 1500 |
| 4SR 6/13 MPD | 240 | 2 | 10,7 | 2″ | 35 – 83 | 9000 – 1500 |
| 4SR 6/13 TPD | 400 | 2 | 4,3 | 2″ | 35 – 83 | 9000 – 1500 |
| 4SR 6/17 TPD | 400 | 3 | 6,1 | 2″ | 45 – 107 | 9000 – 1500 |
| 4SR 6/24 TPD | 400 | 4 | 7,1 | 2″ | 58 – 152 | 9000 – 1500 |
| 4SR 6/32 TPD | 400 | 5,5 | 9,2 | 2″ | 77 – 203 | 9000 – 1500 |
| 4SR 6/43 TPD | 400 | 7,5 | 11,7 | 2″ | 104 – 273 | 9000 – 1500 |






Avaliações
Ainda não existem avaliações.