Eletrobombas submersíveis 4″ com motor Pedrollo

Price range: €822,64 through €2.401,25 IVA incluído

Eletrobombas submersíveis 4″ com camisa em aço inox Aisi 316 e veio em aço inox duplex para furos artesianos

Category:

Descrição

Características das eletrobombas submersíveis:

  • Elevada resistência à corrosão
  • Turbinas oscilantes ajustáveis ao movimento axial, evitam o seu bloqueio (Patente Registada)
  • Permitem a passagem de areias até 150g por m3
  • Componentes em aço inox de alta qualidade
  • Difusores em noryl
  • Tampa do difusor em aço inox
  • Temperatura máxima do fluido 35 °C
  • Limite de imersão 200m
  • Número máximo de arranques por hora: 20.

Montagem Vertical: Todos os Modelos.
Montagem Horizontal: 4SR2/9/12/17/23, 4SR1.5/22; 4SR4/8/12/15/22 e 4SR6/9/13/17.

Nota: Apesar das eletrobombas Pedrollo incluírem válvula antirretorno, aconselha-se a instalação de 1 válvula suplementar à saída da eletrobomba.

O preço das eletrobombas monofásicas inclui condensador.

ModeloVoltsHPApmSaídaMCAL/H
4SR 2/9 MPD2400,754,71.1/4″19 – 673900 – 600
4SR 2/9 TPD4000,7521.1/4″19 – 673900 – 600
4SR 2/12 MPD24015,91.1/4″25,5 – 903900 – 600
4SR 2/12 TPD40012,51.1/4″25,5 – 903900 – 600
4SR 2/17 MPD2401,58,31.1/4″36,5 – 1273900 – 600
4SR 2/17 TPD4001,53,41.1/4″36,5 – 1273900 – 600
4SR 2/23 MPD240210,71.1/4″49 – 1723900 – 600
4SR 2/23 TPD40024,31.1/4″49 – 1723900 – 600
4SR 2/33 TPD40036,11.1/4″71 – 2463900 – 600
4SR 1,5/22 MPD2401,58,31.1/4″52,2 – 1542700 – 300
4SR 1,5/22 TPD4001,53,41.1/4″52,2 – 1542700 – 300
4SR 1,5/30 MPD240210,71.1/4″70 – 2062700 – 300
4SR 1,5/30 TPD40024,31.1/4″70 – 2062700 – 300
4SR 1,5/44 TPD40036,11.1/4″100 – 2952700 – 300
4SR 4/8 MPD24015,91.1/4″22,5 – 60,56000 – 1200
4SR 4/8 TPD40012,51.1/4″22,5 – 60,56000 – 1200
4SR 4/12 MPD2401,58,31.1/4″33,5 – 916000 – 1200
4SR 4/12 TPD4001,53,41.1/4″33,5 – 916000 – 1200
4SR 4/15 MPD240210,71.1/4″42 – 1146000 – 1200
4SR 4/15 TPD40024,31.1/4″42 – 1146000 – 1200
4SR 4/22 TPD40036,11.1/4″61,5 – 1676000 – 1200
4SR 4/30 TPD40047,11.1/4″84 – 2286000 – 1200
4SR 4/40 TPD4005,59,21.1/4″112 – 3046000 – 1200
4SR 6/9 MPD2401,58,32″26 – 589000 – 1500
4SR 6/9 TPD4001,53,42″26 – 589000 – 1500
4SR 6/13 MPD240210,72″35 – 839000 – 1500
4SR 6/13 TPD40024,32″35 – 839000 – 1500
4SR 6/17 TPD40036,12″45 – 1079000 – 1500
4SR 6/24 TPD40047,12″58 – 1529000 – 1500
4SR 6/32 TPD4005,59,22″77 – 2039000 – 1500
4SR 6/43 TPD4007,511,72″104 – 2739000 – 1500

 

Manual 4SR/Pedrollo

Download(3 MB)

Avaliações

Ainda não existem avaliações.

Seja o primeiro a avaliar “Eletrobombas submersíveis 4″ com motor Pedrollo”

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Horário Atendimento: Segunda a sexta das 8h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00.

Entregas: Fazemos entregas em todo o Portugal Continental. De n/ conta para encomendas de valor igual ou superior a 400,00€ Líq. (IVA excluido).

Após a expedição da encomenda, o tempo da entrega será: 2 a 7 dias úteis