Descrição
É adequada para instalações fixas com dispositivo de acoplamento ou para instalação móvel, quando colocada diretamente no fundo do tanque. As suas dimensões reduzidas e a ligação de descarga, disponível nas versões flangeada e roscada, tornam-na ideal para substituições. Foi concebida para permitir uma manutenção rápida, graças a uma solução construtiva que proporciona fácil acesso aos principais componentes da bomba.
Também disponível em versão ATEX para utilização em atmosferas potencialmente explosivas (consultar preços e praso de entraga).
Características
- Caudal mínimo e máximo: de 3 m³/h a 28,5 m³/h
- Altura manométrica máxima: até 31,8m
- Profundidade máxima de imersão: 7m
- Tipo de líquido bombeado: água limpa ou águas pluviais, águas cinzentas e água com areia proveniente de obras
- Passagem livre: 10mm
- Saída:
- Rosca BSP de 1.1/2”
- Flange DN 32 e DN 40
- Temperatura do líquido:
- +50°C (+60°C por períodos curtos)
- +40°C para versão ATEX
- Impulsor: aberto em ferro fundido
- Material de construção: veio do motor em aço inoxidável AISI 304.
- Instalação: portátil colocado no chão, fixo em dispositivo de acoplamento.
MODELO | DADOS ELETRICOS | Q | DADOS HIDRAULICOS | ||||||||||||
| P2 NOMINAL | ln | m³/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||
| kW | HP | A | l/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| DRENAG FX 15.07 M-A | 0,8 | 1,1 | 5,1 | H (m) | 16,2 | 14,5 | 12,6 | 10,5 | 8,1 | 5,5 | 2,8 | ||||
| DRENAG FX 15.07 T-NA | 0,8 | 1,1 | 2,1 | 16,2 | 14,5 | 12,6 | 10,5 | 8,1 | 5,5 | 2,8 | |||||
| DRENAG FX 15.11 M-A | 1,2 | 1,6 | 6,8 | 23,3 | 21,5 | 19,3 | 16,7 | 13,8 | 10,6 | 7,3 | 3,8 | ||||
| DRENAG FX 15.11T-NA | 1,2 | 1,6 | 2,8 | 23,3 | 21,5 | 19,3 | 16,7 | 13,8 | 10,6 | 7,3 | 3,8 | ||||
| DRENAG FX 15.15 M-A | 1,8 | 2,4 | 10,6 | 26,4 | 24,9 | 23,1 | 21,1 | 18,9 | 16,6 | 14,2 | 11,8 | 9,5 | 7,4 | ||
| DRENAG FX 15.15 T-NA | 1,8 | 2,4 | 4,3 | 26,4 | 24,9 | 23,1 | 21,1 | 18,9 | 16,6 | 14,2 | 11,8 | 9,5 | 7,4 | ||
| DRENAG FX 15.22 T-NA | 2,3 | 3,1 | 5,2 | 31,8 | 30,0 | 28,2 | 26,3 | 24,3 | 22,1 | 19,8 | 17,4 | 14,8 | 12,0 | 9,0 | |







Avaliações
Ainda não existem avaliações.