Descrição
CAL-PRO para aquecimento central
Vasos de expansão de membrana para circuitos fechados centralizados, adequados para absorver o aumento do volume de água com a elevação da temperatura num sistema de aquecimento.
Características:
- Invólucro em aço-carbono estampado ou soldado.
- Temperatura de exercício: -10ºC a 99ºC
- Membrana em borracha sintética SBR, adequada para todas as capacidades e concebida para maximizar o esvaziamento do vaso.
- Revestimento exterior com pintura em pó epóxi-poliéster de elevada durabilidade.
| Modelo | Pressão Máx. (bar) | Ligação | D ∅(mm) | H (mm) | Pré-carga (bar) | |
| 8 L | RR | 5 | 3/4″ | 220 | 295 | 1,5 |
| 12 L | RR | 4 | 3/4″ | 294 | 281 | 2 |
| 18 L | RR | 4 | 3/4″ | 290 | 400 | 2 |
| 25 L | RR | 4 | 3/4″ | 324 | 415 | 2 |
| 35 L | RR | 4 | 3/4″ | 404 | 408 | 2 |
| 35 L | CP | 4 | 3/4″ | 404 | 387 | 1,5 |
| 50 L | RR | 4 | 3/4″ | 407 | 530 | 2 |
| 50 L | CP | 4 | 3/4″ | 407 | 507 | 2 |
| 80 L | BC | 6 | 3/4″ | 450 | 608 | 2,5 |
| 105L | BC | 6 | 3/4″ | 500 | 665 | 2,5 |
| 150L | BC | 6 | 3/4″ | 500 | 897 | 2,5 |
| 200L | BC | 6 | 3/4″ | 600 | 812 | 2,5 |
| 300 L | BC | 6 | 3/4″ | 630 | 1105 | – |
| 400 L | BC | 6 | 3/4″ | 630 | 1450 | – |
| 500 L | BC | 6 | 1″ | 750 | 1340 | – |
| 600 L | BC | 6 | 1″ | 750 | 1555 | – |
RR: Record Roscado CP: Base Tripe BC: Base Circular






Avaliações
Ainda não existem avaliações.