Descrição
Características da bomba de piscina XKP:
- Eletrobomba centrífuga
- Ferragem automática
- Turbina em noryl
- Veio em aço inox
- Pré-filtro incorporado
- Motor elétrico com térmico de proteção incorporado em 240 V
- Temperatura máxima do fluido + 35 °C
- IPX5.
| Modelo | Volts | HP | Amp | Asp. e Saida | MCA | L/H |
| XKP 900 a) | 240 | 0,75 | 4,2 | DN 50 | 11 | 20000 |
| XKP 1100 a) | 240 | 1 | 5 | DN 50 | 11 | 22000 |
| XKP 1600 a) | 240 | 1,5 | 7,5 | DN 50 | 16 | 27000 |
| XKP 456 b) | 240 | 0,37 | 1,9 | DN 50 | 10 | 11100 |
| XKP 556 b) | 240 | 0,45 | 2,5 | DN 50 | 12 | 14100 |
| XKP 554 c) | 240 | 0,47 | 3 | DN 50 | 10 | 17000 |
| XKP 856 b) | 240 | 0,64 | 3,7 | DN 50 | 12 | 17100 |
| XKP 904 d) | 240 | 0,75 | 4,2 | DN 50 | 13 | 21000 |
| XKP 1104 d) | 240 | 1 | 5 | DN 50 | 15 | 21000 |
| XKP 1106 d) | 400 | 1 | 1,6 | DN 50 | 16 | 22500 |
| XKP 1604 d) | 240 | 1,5 | 7,5 | DN 50 | 17 | 27000 |
| XKP 1606 d) | 400 | 1,5 | 2,8 | DN 50 | 18 | 27900 |
| XKP 2204 d) | 240 | 2 | 9 | DN 50 | 18 | 30000 |
Dimensão aprox.(AxLxC): a) 45x27x58 cm b) 18x16x41 cm c) 27x18x56 cm d) 29x20x59 cm






Avaliações
Ainda não existem avaliações.