Descrição
Aplicações
Esta bombas multicelulares são perfeitas para efetuar a transferência de líquidos com pouca viscosidade, líquidos não inflamáveis e não explosivos, que possa conter peças ou fibras sólidas
Também podem ser usadas para efetuar a drenagem e o abastecimento de água para edifícios altos, filtração e transferência no sistema hidráulico, aumentar a pressão no tubo principal;
Sistemas para lavagem e ventilação, alimentação de caldeiras, circulação de água de resfriamento, sistemas para tratamento de água, sistema auxiliar, equipamento de suporte;
Sistemas de ultrafiltram, sistemas de osmose reversa, sistemas de destilação, separadores, piscinas;
Irrigação agrícola: irrigação por aspersão, irrigação por gotejamento
Indústria de alimentos e bebidas;
Sistema de combate ao fogo
Condições de funcionamento das bombas multicelulares verticais de aço inoxidável LVS:
São adequadas para líquidos com pouca viscosidade, não inflamáveis e não explosivos que não contêm peças ou fibras sólidas. O líquido não pode deixar nenhum tipo de química na superfície da bomba.
– Temperatura do líquido: -20 – + 120 ℃
– Faixas de vazão: 0,7 a 240 m3 / h
– Valor do pH líquido: 4 – 10
– Temperatura máxima do ambiente: + 40 ℃
– Pressão máxima de operação: 33 bar
– Altitude: até 1.000 m
Características do motor das bombas multicelulares verticais de aço inoxidável LVS:
– Motor IE 2 (IE 3 conforme solicitação)
– É completamente fechado e resfriado pela ventoinha
– Nível de proteção: IP 55
| Modelo | Volts | HP | Amp | Asp. e Saida | MCA | L/H |
| LVSm 2-7 | 240 | 1 | 4.8 | 1.1/4″ | 28-63 | 3500-1000 |
| LVSm 4-6 | 240 | 1.5 | 7 | 1.1/4″ | 20-56 | 8000-1500 |
| LVSm 4-8 | 240 | 2 | 8.7 | 1.1/4″ | 27-74 | 8000-1500 |
| LVS 4-6 | 400 | 1.5 | 2.6 | 1.1/4″ | 20-56 | 8000-1500 |
| LVS 4-8 | 400 | 2 | 3.3 | 1.1/4″ | 27-74 | 8000-1500 |
| LVS 4-10 | 400 | 3 | 4.7 | 1.1/4″ | 34-96 | 8000-1500 |
| LVS 4-14 | 400 | 4 | 6 | 1.1/4″ | 48-136 | 8000-1500 |
| LVS 4-16 | 400 | 4 | 6.4 | 1.1/4″ | 55-152 | 8000-1500 |
| LVS 10-6 | 400 | 3 | 4.6 | 1.1/2″ | 35-61 | 13000-5000 |
| LVS 10-8 | 400 | 4 | 6.4 | 1.1/2″ | 46-82 | 13000-5000 |
| LVS 10-12 | 400 | 5.5 | 8 | 1.1/2″ | 78-124 | 12000-5000 |
| LVS 10-16 | 400 | 7.5 | 10.7 | 1.1/2″ | 93-162 | 13000-5000 |
| LVS 15-4 | 400 | 5.5 | 8 | 2″ | 32-55 | 23500-8500 |






Avaliações
Ainda não existem avaliações.