Descrição
Bomba centrífuga monobloco com flanges construídas de acordo com a norma EN733: para água limpa, isenta de partículas abrasivas e líquidos que não danificarão os componentes da bomba; abastecimento de água; pressurização; irrigação; circulação de água em sistemas de ar condicionado, sistemas de lavagem potente, sistemas de combate a incêndios, aplicações industriais; aplicações agrícolas.
A instalação deve ser realizada em áreas interiores bem ventiladas ou protegidas.
Características:
- Eletrobomba centrífuga
- Mod. F50/160: Turbina em latão
- Restantes em ferro fundido
- Veio em aço inox
- Aspiração máxima 7 m
- Temperatura do fluido entre -10 °C e +90 °C
- Temperatura ambiente entre -10 °C e +40 °C
- Pressão máxima de trabalho 10 bar (PN10)
- IPX5.
Nota: As eletrobombas a partir de 7,5 HP (inclusive), devem ser instaladas com arrancador progressivo de forma a suavizar o arranque e paragem, reduzindo o consumo e o desgaste.
Fornecidas sem contra flanges. Deverão ser encomendadas em separado.
| Modelo | Volts | HP | Amp | Asp. e Saída | MCA | L/H |
| F40/200B | 400 | 7,5 | 12,6 | DN65x40mm | 28-47 | 42000-6000 |
| F40/200A | 400 | 10 | 15,6 | DN65x40mm | 41-55 | 42000-6000 |
| F50/160C | 400 | 5,5 | 9,1 | DN65x50mm | 16-27 | 60000-18000 |
| F50/160A | 400 | 10 | 15,5 | DN65x50mm | 27-37 | 66000-18000 |
| F50/200C | 400 | 15 | 23 | DN65x50mm | 30-44 | 102000-48000 |
| F50/200A* | 400 | 25 | 34,5 | DN65x50mm | 45-61 | 108000-36000 |
| F50/250C | 400 | 15 | 21 | DN65x50mm | 42-59 | 54000-18000 |
| F50/250A* | 400 | 25 | 34 | DN65x50mm | 73-85 | 60000-18000 |
| F65/160C* | 400 | 12,5 | 19 | DN80x65mm | 22-32 | 132000-72000 |
| F65/160A | 400 | 20 | 27,5 | DN80x65mm | 28-40,5 | 144000-48000 |
| F65/200A* | 400 | 25 | 34 | DN80x65mm | 36,5-50 | 150000-48000 |







Avaliações
Ainda não existem avaliações.