Descrição
DRENO BLUE
Características:
- Turbina aberta multicanal
- Temperatura máxima do fluido 40 °C
- Todos os modelos em 240 V incluem interruptor de boia
- Equipadas com 5 m de cabo nos modelos 240 V e 10m nos modelos 400 V
- Os modelos DR blue Pro são equipadas com 2 retentores especiais em carboneto de silício em câmara de óleo
- Número máximo de arranques por hora: 30.
Utilizações: Instalações domésticas e profissionais de drenagem de águas limpas ou ligeiramente carregadas com pequenos corpos sólidos.
| Modelo | Volts | HP | Amp | Saida | MCA | L/H | ∅ |
| DR blue Pro 50/2/G32V – M | 240 | 0,5 | 2,8 | 1.1/4″ | 3,4 – 7,9 | 14400 – 3600 | 15 |
| DR blue Pro 75/2/G32V – M | 240 | 0,75 | 4,1 | 1.1/4″ | 5,3 – 11,3 | 14400 – 3600 | 15 |
| DR blue Pro 75/2/G32V – T | 400 | 0,75 | 1,45 | 1.1/4″ | 5,3 – 11,3 | 14400 – 3600 | 15 |
| DR blue Pro 100/2/G32V – M | 240 | 1 | 5,6 | 1.1/4″ | 3,1 – 13,5 | 18000 – 3600 | 15 |
| DR blue Pro 100/2/G32V – T | 400 | 1 | 2,15 | 1.1/4″ | 3,1 – 13,5 | 18000 – 3600 | 15 |
| DR blue Pro 150/2/G50V – M | 240 | 1,5 | 7,5 | 2″ | 3,1 – 12,6 | 36000 – 7200 | 10×30 |
| DR blue Pro 150/2/G50V – T | 400 | 1,5 | 3,2 | 2″ | 3,1 – 12,6 | 36000 – 7200 | 10×30 |
| DR blue Pro 200/2/G50V – M | 240 | 2 | 10 | 2″ | 5,1 – 15,3 | 36000 – 7200 | 10×30 |
| DR blue Pro 200/2/G50V – T | 400 | 2 | 4,3 | 2″ | 5,1 – 15,3 | 36000 – 7200 | 10×30 |






Avaliações
Ainda não existem avaliações.