Descrição
Características das bombas DRENO:
- Turbina aberta multicanal
- Térmico proteção incorporado nos modelos 240 V
- No máx. de arranques por hora: 30
- Temperatura máx. do fluido: 40°C
- Todos os modelos em 240 V incluem interruptor de boia
- Equipadas com 5 m de cabo nos modelos 240 V e 10 m nos modelos 400 V.
Utilizações das bombas DRENO:
DRE: uso doméstico na drenagem de águas limpas com pequenos corpos sólidos.
DRO: uso doméstico e profissional na drenagem de águas limpas ou ligeiramente carregadas com pequenos corpos sólidos e águas pluviais.
Nota: Outros modelos sob consulta.
| Modelo | Volts | HP | Amp | Saida | MCA | L/H | ∅ |
| DRE 75/2/G32V – M TCG SICM | 240 | 0,75 | 3,8 | 1.1/4″ | 1,1 – 11,6 | 21600 – 3600 | 15 |
| DRE 75/2/G32V – T NAE SICM | 400 | 0,75 | 1,3 | 1.1/4″ | 1,1 – 11,6 | 21600 – 3600 | 15 |
| DRE 100/2/G50V – M TCG SICM | 240 | 1 | 6,5 | 2″ | 4,9 – 11,6 | 28800 – 7200 | 15 |
| DRE 100/2/G50V – T NAE SICM | 400 | 1 | 2,3 | 2″ | 4,9 – 11,6 | 28800 – 7200 | 15 |
| DRE 150/2/G50V – M TCG SICM | 240 | 1,5 | 8,2 | 2″ | 3,4 – 13,7 | 36000 – 7200 | 15 |
| DRE 150/2/G50V – T NAE SICM | 400 | 1,5 | 2,7 | 2″ | 3,4 – 13,7 | 36000 – 7200 | 15 |
| DRE 200/2/G50V – M TCG SICM | 240 | 2 | 9,3 | 2″ | 3,9 – 17 | 43200 – 7200 | 15 |
| DRE 200/2/G50V – T NAE SICM | 400 | 2 | 3,5 | 2″ | 3,9 – 17 | 43200 – 7200 | 15 |
| DRO 150/2/G50V – M TCSGT 2SIC | 240 | 1,5 | 8,2 | 2″ | 2,1 – 15,2 | 43200 – 7200 | 15 |
| DRO 200/2/G50V – M TCSGT SICAL | 240 | 2 | 9,3 | 2″ | 4,5 – 17,1 | 43200 – 7200 | 15 |
TCG – Térmico de proteção, condensador permanente, interruptor de bóia.
NAE – Sem acessórios elétricos instalados (apenas cabo elétrico).
TCSGT – Térmico de proteção, condensador permanente, interruptor de bóia, caixa elétrica e térmico de proteção contra sobrecargas.
SICAL – Equipadas com 1 retentor em carboneto de silício e 1 retentor em grafite.
SICM – Equipadas com 1 retentor em carboneto de silício e 1 vedante.
2SIC – Equipadas com 2 vedantes em carboneto de silício.






Avaliações
Ainda não existem avaliações.