Descrição
Bomba de Drenagem DRAGA BLUE
Características:
- Turbina Vortex
- Veio em aço inox
- Número máx. de arranques por hora: 30
- Temperatura máxima do fluido 40°C
- Todos os modelos em 240 V incluem interruptor de boia
- Equipadas com 2 retentores especiais em carboneto de silício, em câmara de óleo
- Equipadas com 5 m de cabo nos mod. 240V e 10m nos mod. 400V.
| Modelo | Volts | HP | Amp | Saida | MCA | L/H | ∅ |
| DG Blue Pro 50/2/G40V – M | 240 | 0,5 | 2,8 | 1.1/2″ | 1,1 – 6 | 18000 – 3600 | 40 |
| DG Blue Pro 75/2/G40V – M | 240 | 0,75 | 4,1 | 1.1/2″ | 2,6 – 9,1 | 21600 – 3600 | 40 |
| DG Blue Pro 75/2/G40V – T | 400 | 0,75 | 1,6 | 1.1/2″ | 2,6 – 9,1 | 21600 – 3600 | 40 |
| DG Blue Pro 100/2/G40V – M | 240 | 1 | 5,6 | 1.1/2″ | 2,7 – 10,7 | 25200 – 3600 | 40 |
| DG Blue Pro 100/2/G40V – T | 400 | 1 | 2,15 | 1.1/2″ | 2,7 – 10,7 | 25200 – 3600 | 40 |
| DG Blue Pro 150/2/G50V – M | 240 | 1,5 | 7,5 | 2″ | 2,4 – 10,7 | 36000 – 7200 | 50 |
| DG Blue Pro 150/2/G50V – T | 400 | 1,5 | 3,2 | 2″ | 2,4 – 10,7 | 36000 – 7200 | 50 |
| DG Blue Pro 200/2/G50V – M | 240 | 2 | 10 | 2″ | 2,5 – 13,7 | 43200 – 7200 | 50 |
| DG Blue Pro 200/2/G50V – T | 400 | 2 | 4,3 | 2″ | 2,5 – 13,7 | 43200 – 7200 | 50 |






Avaliações
Ainda não existem avaliações.